ДКВр-10-13-250С (ПТЛ-РПК)
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 5 февраля
Паровой котел ДКВр-10-13-250С (ПТЛ-РПК)
Технические характеристики
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8002.401 |
2 |
Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
3 | Паропроизводительность, т/ч | 10 |
4 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
5 | Температура пара на выходе, °С | перегр. 250 |
6 | Температура питательной воды, °С | 100 |
7 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 86 |
8 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 83 |
9 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 1180 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 2330 |
11 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | россыпью |
12 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 8450х5830х7100 |
13 | Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 16349 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки:
Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 (или чугунный ЭБ-1-330И)
Вентилятор ВДН-9-1000
Дымосос ДН-10-1500
Топка ПТЛ-РПК-2-2,66/3,66 (или ТЛЗМ-2-2,7/4,0)
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика ДКВр-10-13-250С (ПТЛ-РПК)