ДКВр-4-13-250С (ПТЛ-РПК)
0
нет в наличии
нет в наличии
Паровой котел ДКВр-4-13-250С (ПТЛ-РПК)
(каменный, бурый уголь)
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8002.201 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Каменный уголь; 2 - Бурый уголь |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 4 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | перегр. 250 |
7 | Температура питательной воды, °С | 100 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 83 |
9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 80 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 474 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 945 |
12 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5518х2100х3985 |
13 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | **6757,3 (6484) |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки ДКВр-4-13-250С:
Экономайзер стальной БВЭС-II-2 (или чугунный ЭБ-2-142И)
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика ДКВр-4-13-250С