КВ-ГМ-7,56-150
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 5 февраля
Котел водогрейный КВ-ГМ-7,56-150 (КВ-ГМ-6,5-150)
Технические характеристики
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 23.8009.086; 23.8009.086-01 |
2 | Тип котла | Водогрейный |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
4 | Теплопроизводительность, ГКал/ч | 6.5 |
5 | Теплопроизводительность, МВт | 7.56 |
6 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,0-1,35 (10-13,5) |
7 | Температурный график воды, °С | 70-150 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 92 |
9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 87 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 92 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 800 |
12 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 5833х2490х3526 |
13 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 7900 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки:
Горелка РГМГ-7
Вентилятор ВДН-10-1000
Дымосос ДН-10-1000
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика КВ-ГМ-7,56-150