ДКВр-10-39-440ГМ
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 15 февраля
Котел паровой ДКВр-10-39-440ГМ
в комплекте экономайзер стальной H=170 м² в сборе
(природный, сжиженный газ; мазут; дизельное топливо; нефть)
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8022.402 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 10 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 3,9(39,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | перегр. 440 |
7 | Температура питательной воды, °С | 100 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
9 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 890 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 820 |
11 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 8340х3250х3970 |
12 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 11030х5660х5450 |
13 | Масса котла (транспортабельного блока котла), кг | 19136 |
14 | Масса котла (в объеме заводской поставки), кг | 32217 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки ДКВр-10-39-440ГМ:
Вентилятор ВДН-10-1000
Дымосос ДН-10-1500 (или ДН-11,2-1500)
Горелки ГМ-4,5 - 2 шт.
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика ДКВр-10-39-440ГМ
Обмуровочные материалы ДКВр-10-39-440ГМ