ДКВр-10-23-370ГМ
0
под заказ
под заказ
Предполагаемый срок поставки: 10 февраля
Котел паровой ДКВр-10-23-370ГМ
(природный, сжиженный газ; мазут; дизельное топливо; нефть)
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8022.401-01 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 10 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 2,3(23,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | перегр. 370 |
7 | Температура питательной воды, °С | 100 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 87 |
9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 86 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 875 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 830 |
12 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 8850х5830х7100 |
13 | Масса котла (в объеме заводской поставки), кг | 18374 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки ДКВр-10-23-370ГМ:
Экономайзер стальной БВЭС-IV-1 (или чугунный ЭБ-1-330И)
Вентилятор ВДН-11,2-1000
Дымосос ДН-12,5-1000
Горелки ГМГ-4 - 2 шт.
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика ДКВр-10-23-370ГМ
Обмуровочные материалы ДКВр-10-23-370ГМ