Котел паровой ДСЕ-4,0-14ГМ
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа компоновки | 00.8001.051-02 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 4 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
7 | Температура питательной воды, °С | 50 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 91 |
9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 90 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 276 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 256 |
12 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3620x2800x2795 |
13 | Масса котла (транспортабельного блока котла), кг | 6606 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки:
Горелка ГМ-2,5
Вентилятор ВДН-6,3-1500
Дымосос ДН-9-1000
Экономайзер БВЭС-1-2
Водоподготовка ВПУ-6,0
Арматура и водоуказательные приборы