Котел паровой Е 1,0-0,9 М
(мазут; дизельное топливо; нефть)
Технические характеристики
№п/п |
Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа компоновки | 00.8001.039-02 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | 1 - Жидкое топливо |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 1 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,8(8,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 170 |
7 | Температура питательной воды, °С | 50 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 88 |
9 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 80 |
10 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3000х1820х2580 |
11 | Масса котла (транспортабельного блока котла), кг | 3230 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки Е-1,0-0,9 М:
Дымосос Д-3,5-1500 с карм.
Насос ЦНС-2\100
Водоподготовка ВПУ-1,0 (или Водоподготовка ВПУ-2,5)
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика Е-1,0-0,9М
Оборудование подготовки жидкого топлива Е-1,0-0,9М