Котел паровой Е 1,0-0,9 ГМ (в минимальной комплектации)
(природный, сжиженный газ; мазут; дизельное топливо; нефть)
Технические характеристики
№п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа | 00.8001.039-03 |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива |
1 - Газ; 2 - Жидкое топливо |
4 | Паропроизводительность, т/ч | 1 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 0,8(8,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 170 |
7 | Температура питательной воды, °С | 50 |
8 | Расчетный КПД (топливо №1), % | 90 |
9 | Расчетный КПД (топливо №2), % | 88 |
10 | Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 82 |
11 | Расход расчетного топлива (топливо №2), кг/ч (м3/ч - для газа и жидкого топлива) | 80 |
12 | Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 3850х1790х2650 |
13 | Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 3815 |
Рекомендуемая комплектация котельной ячейки Е-1,0-0,9 ГМ:
Дымосос Д-3,5-1500 с карм.
Вентилятор ВД-2,7-3000
Насос ЦНС-2\100
Горелка РГМГ-1М
Водоподготовка ВПУ-1,0 (или Водоподготовка ВПУ-2,5)
Арматура и водоуказательные приборы
Дополнительно:
Автоматика Е 1,0-0,9 ГМ
Газовое оборудование Е-1,0-0,9 ГМ